常见区域旗帜表
| 区域 | 旗帜代码 | 备注 | 来源解释 |
|---|
| 中国香港 | hk | Hong Kong | 取自英文 Hong Kong 的缩写 |
| 中国澳门 | mo | Macao | 取自英文 Macao 的缩写 |
| 中国台湾 | tw | Taiwan | 取自英文 Taiwan 的缩写 |
| 英国 | gb | Great Britain (UK) | 取自英文 Great Britain 的缩写 |
| 美国 | us | United States | 取自英文 United States 的缩写 |
| 加拿大 | ca | Canada | 取自英文 Canada 的缩写 |
| 澳大利亚 | au | Australia | 取自英文 Australia 的缩写 |
| 新西兰 | nz | New Zealand | 取自英文 New Zealand 的缩写 |
| 日本 | jp | Japan | 取自英文 Japan 的缩写 |
| 韩国 | kr | South Korea | 取自英文 Korea 的缩写 |
| 德国 | de | Germany | 来自德语 Deutschland 的缩写 |
| 法国 | fr | France | 取自英文 France 的缩写 |
| 意大利 | it | Italy | 取自英文 Italy 的缩写 |
| 西班牙 | es | Spain | 来自西班牙语 España 的缩写 |
| 俄罗斯 | ru | Russia | 取自英文 Russia 的缩写 |
| 印度 | in | India | 取自英文 India 的缩写 |
| 巴西 | br | Brazil | 取自英文 Brazil 的缩写 |
| 南非 | za | South Africa | 来自荷兰语 Zuid-Afrika 的缩写 |
| 新加坡 | sg | Singapore | 取自英文 Singapore 的缩写 |
使用说明
- 旗帜代码:依据国际标准 ISO 3166-1 Alpha-2 分配。
- 来源解释:大多数国家代码基于英文名称缩写,少数基于本地语言(如德国、南非、西班牙)。
标签: none